金華市藍箭儀器設備經營部 / 產品展示 / 3204B齒形齒向測量儀
3204B齒形齒向測量儀

| 3204B | |
| 模數 | 1~10mm |
| 可測齒輪最大外圓直徑 | 400mm |
| 可測齒輪最大基圓直徑 | 15~380mm |
| 上下頂尖距離 | 30~500mm |
| 測頭至下頂尖距離 | 30~280mm |
| 可測測向角範圍 | 0~50° |
| 可測量最大齒寬 | 80mm |
| 被測齒輪的最大重量 | 50kg |
| 儀器淨重 | 1000kg |
| 儀器毛重 | 1350kg |
| 包裝外形尺寸 | 1800mm×1260mm×1985mm |
| 成套儀器包括 | 測量主機,計算機,打印機,微機工作台 |
| 標準附件 | 帶動器和卡箍(大、中、小),對測頭裝置,測頭(Φ0.5、Φ1、Φ1.5、Φ3、Φ5、Φ8),球測頭(Φ3、Φ5、Φ8),漸開線樣板和螺旋線樣板,成套基圓盤(用于基圓直徑30-280mm),記錄紙,記錄筆 |
| 特定附件 | |
| 產品介紹 | 本儀器用于測量圓柱齒輪或齒輪刀具的漸開線齒形誤差和螺旋線齒向誤差,是一種結構簡單、實用的高精度齒輪量儀,廣泛應用于工廠計量室或車間檢查站。 |
| 產地 | 中國 |
| 聯系方式 | |
|---|---|
| 公司名稱: | 金華市藍箭儀器設備經營部 |
| 聯系人: | 施慧堅 |
| 地址1: | 浙江省金華市後城裡街296號 |
| 郵編: | 321000 |
| 手機: | 13175409050 13362984397 |
| 電話: | +86-0579-82532399 |
| 傳真: | +86-0579-82532121 |
| 網址: | www.jhlanjian.cn |
| Email: | |