金华市蓝箭仪器设备经营部 / 产品展示 / 显微镜
显微镜

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
③ 主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 标准配套表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序 号 |
名 称 |
型 号 及 参 数 | |||||
| XJP |
代 号 |
附 注 | |||||
| 2C | 2B | 3C | 3A | ||||
|
1 |
主体 | ● | ● | ● | ● | 4J.2 | |
| 2 | 单筒目镜组 | ● | ● | 4J.6 | 45°倾斜 | ||
| 3 | 双筒目镜组 | ● | ● | 12X.4 | |||
| 4 | 载物台 | ● | ● | ● | ● | 8306 | 行程:30×30mm; 外形:180×165mm |
| 5 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-1 | Φ10 |
| 6 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-4 | Φ15 |
| 7 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 12X.3-5 | Φ20 |
| 8 | 5×慧更斯目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EH5 | |
| 9 | 10×平场目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EP10a | 10×-18 |
| 10 | 12.5×平场目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EP12.5 | 12.5×-14 |
| 11 | 10×平场分划目镜 | ● | ● | ● | ● | EPr10b | 10×-14 |
| 12 | 2.5×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr2.5 | PL2.5/0.07 |
| 13 | 4×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OAr4 | 4/0.10 |
| 14 | 4×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr4 | PL4/0.10 |
| 15 | 10×消色差物镜 | ● | ● | M-OAr10 | 10/0.25 | ||
| 16 | 40×平场消色差物镜 | ● | ● | M-OSPr40a | SPL(s)40/0.65 | ||
| 17 | 100×消色差物镜 | ● | ● | M-OAor100 | (s)100/1.25 Oil | ||
| 18 | 10×平场消色差物镜 | ● | ● | M-OPr10 | PL10/0.25 | ||
| 19 | 40×平场消色差物镜 | ● | ● | M-OPr40 | PL(s)40/0.65 | ||
| 20 | 100×平场消色差物镜 | ● | ● | M-OSPor100 | SPL(s)100/1.25 Oil | ||
| 21 | 灰色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-34 | Φ32 |
| 22 | 蓝色滤色片 | ● | ● | ● | ● | CU02-1 | |
| 23 | 绿色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-36 | |
| 24 | 黄色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-37 | |
|
注:●为必备件 ;○为选购件 | |||||||
| 联系方式 | |
|---|---|
| 公司名称: | 金华市蓝箭仪器设备经营部 |
| 联系人: | 施慧坚 |
| 地址1: | 浙江省金华市后城里街296号 |
| 邮编: | 321000 |
| 手机: | 13175409050 13362984397 |
| 电话: | +86-0579-82532399 |
| 传真: | +86-0579-82532121 |
| 网址: | www.jhlanjian.cn |
| Email: | |